
TOT €30/M² TERUGKRIJGEN
Ontdek alle beschikbare premies en subsidies voor uw groendak. 49 gemeenten bieden extra lokale premies bovenop de Vlaamse steun.
Vlaamse gewestpremie
Vlaamse premie voor groendaken
Lokale klimaatpremies
Renovatie in oude woning
6% BTW in plaats van 21% voor renovatiewerken
15% besparing op totale factuur
Deze 49 gemeenten bieden extra lokale premies voor groendaken.
| Gemeente | Provincie | Premie/m² | Type |
|---|---|---|---|
| Gent | Oost-Vlaanderen | €25 | Extensief & intensief |
| Antwerpen | Antwerpen | €20 | Extensief & intensief |
| Wilrijk | Antwerpen | €20 | Extensief & intensief |
| Brugge | West-Vlaanderen | €20 | Extensief & intensief |
| Leuven | Vlaams-Brabant | €20 | Extensief & intensief |
| Hasselt | Limburg | €20 | Extensief & intensief |
| Mechelen | Antwerpen | €15 | extensief |
| Brasschaat | Antwerpen | €15 | Extensief & intensief |
| Mortsel | Antwerpen | €15 | Extensief & intensief |
| Aalst | Oost-Vlaanderen | €15 | extensief |
| Kortrijk | West-Vlaanderen | €15 | extensief |
| Oostende | West-Vlaanderen | €15 | Extensief & intensief |
| Knokke-Heist | West-Vlaanderen | €15 | extensief |
| Vilvoorde | Vlaams-Brabant | €15 | extensief |
| Zaventem | Vlaams-Brabant | €15 | extensief |
| Dilbeek | Vlaams-Brabant | €15 | Extensief & intensief |
| Tervuren | Vlaams-Brabant | €15 | Extensief & intensief |
| Genk | Limburg | €15 | extensief |
| Turnhout | Antwerpen | €12 | extensief |
| Schoten | Antwerpen | €12 | extensief |
| Edegem | Antwerpen | €12 | extensief |
| Aartselaar | Antwerpen | €12 | extensief |
| Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | €12 | extensief |
| Beveren | Oost-Vlaanderen | €12 | extensief |
| Eeklo | Oost-Vlaanderen | €12 | extensief |
| Roeselare | West-Vlaanderen | €12 | extensief |
| Blankenberge | West-Vlaanderen | €12 | extensief |
| Halle | Vlaams-Brabant | €12 | extensief |
| Grimbergen | Vlaams-Brabant | €12 | extensief |
| Overijse | Vlaams-Brabant | €12 | extensief |
| Machelen | Vlaams-Brabant | €12 | extensief |
| Sint-Truiden | Limburg | €12 | extensief |
| Diepenbeek | Limburg | €12 | extensief |
| Lier | Antwerpen | €10 | extensief |
| Geel | Antwerpen | €10 | extensief |
| Kontich | Antwerpen | €10 | extensief |
| Herentals | Antwerpen | €10 | extensief |
| Dendermonde | Oost-Vlaanderen | €10 | extensief |
| Wetteren | Oost-Vlaanderen | €10 | extensief |
| Ninove | Oost-Vlaanderen | €10 | extensief |
| Deinze | Oost-Vlaanderen | €10 | extensief |
| Waregem | West-Vlaanderen | €10 | extensief |
| Harelbeke | West-Vlaanderen | €10 | extensief |
| Middelkerke | West-Vlaanderen | €10 | extensief |
| Tienen | Vlaams-Brabant | €10 | extensief |
| Beersel | Vlaams-Brabant | €10 | extensief |
| Beringen | Limburg | €10 | extensief |
| Lommel | Limburg | €10 | extensief |
| Bilzen | Limburg | €10 | extensief |
Vraag een gratis offerte aan bij Future-Build. Wij adviseren u over de beste oplossing en alle beschikbare premies.
Na goedkeuring leggen wij uw groendak vakkundig aan. U ontvangt een gedetailleerde factuur voor de premieaanvraag.
Dien eerst uw aanvraag in bij uw gemeente. Dit kan vaak online via het gemeentelijk loket.
Upload uw facturen en foto's op mijnverbouwpremie.be. De behandeltermijn is ongeveer 4 maanden.